उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित गन्ना विकास योजनाओं एवं अनुदानों, महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) और गन्ना प्रतियोगिता से संबंधित 53 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ दिए गए हैं। UPSSSC AGTA और Cane Supervisor परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह अध्ययन सामग्री अत्यंत उपयोगी है।
गन्ना विकास योजनाएँ एवं अनुदान (One-Liners 1 to 21)
| क्र. | प्रश्न / तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | RKVY का पूरा नाम क्या है? | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना |
| 2 | RKVY में केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? | 60:40 |
| 3 | NFSM का पूरा नाम क्या है? | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन |
| 4 | NFSM में केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? | 60:40 |
| 5 | गन्ना विकास की जिला योजना किसके द्वारा 100% वित्त पोषित है? | राज्य सरकार द्वारा |
| 6 | अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम में अनुदान कितना है? | ₹40,000 प्रति हेक्टेयर |
| 7 | आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? | उन्नत गन्ना प्रजातियों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना |
| 8 | आधार पौधशाला धारक को कितना अनुदान है? | ₹50 प्रति कुंतल |
| 9 | प्राथमिक पौधशाला धारक को कितना अनुदान है? | ₹25 प्रति कुंतल |
| 10 | बीज यातायात कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? | पौधशालाओं में उत्पादित गन्ना बीज को कृषक प्रक्षेत्र तक पहुँचाना |
| 11 | केंद्रक/अभिजनक बीज यातायात पर अनुदान कितना है? | ₹15 प्रति कुंतल |
| 12 | आधार बीज यातायात पर अनुदान कितना है? | ₹7 प्रति कुंतल |
| 13 | बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? | रोगरहित गन्ना बीज उपलब्ध कराना और भूमि को रोग/कीट प्रकोप से बचाना |
| 14 | बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम में अनुदान कितना है? | ₹900 प्रति हेक्टेयर या दवा की लागत का 50% |
| 15 | पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रम में अनुदान कितना है? | ₹900 प्रति हेक्टेयर या दवा/यूरिया छिड़काव की लागत का 50% |
| 16 | जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? | भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाना |
| 17 | जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट में अनुदान कितना है? | ₹600 प्रति हेक्टेयर या लागत का 50% |
| 18 | क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? | किसानों को आधुनिक तकनीक के प्रति प्रेरित करना एवं उन्नत विधियों का प्रदर्शन करना |
| 19 | क्षेत्र प्रदर्शन में अनुदान कितना है? | ₹9,000 प्रति हेक्टेयर |
| 20 | कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? | किसानों को वैज्ञानिक एवं विशिष्ट गन्ना उत्पादन तकनीक की जानकारी देना |
| 21 | प्रशिक्षण किस स्तर पर आयोजित किया जा सकता है? | अंतर्जनपदीय / अंतरराज्यीय स्तर पर |
भाग–F : महिला स्वयं सहायता समूह (One-Liners 22 to 33)
| क्र. | प्रश्न / तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 22 | महिला स्वयं सहायता समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? | Seedling उत्पादन/वितरण के साथ ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबन देना |
| 23 | Seedling उत्पादन में कौन-सी विधियाँ बताई गई हैं? | Single Bud एवं Bud Chip विधि |
| 24 | प्रत्येक गन्ना विकास परिषद में कितने महिला समूह बनाने का लक्ष्य है? | 15 से 40 समूह |
| 25 | महिला समूहों के माध्यम से किसका उत्पादन कराया जाता है? | गन्ना Seedling |
| 26 | महिला समूहों के माध्यम से किसका वितरण किया जाता है? | Seedling / बीज गन्ना |
| 27 | महिला समूह योजना का एक प्रमुख कृषि उद्देश्य क्या है? | रोग एवं कीटरोधी गन्ना किस्मों का आच्छादन बढ़ाना |
| 28 | इस योजना से गन्ने की कौन-सी दर बढ़ाने का उद्देश्य है? | बीज गन्ने की गुणन दर |
| 29 | महिला समूह योजना का सामाजिक उद्देश्य क्या है? | ग्रामीण महिलाओं को स्व-रोजगार एवं आय के अवसर देना |
| 30 | Bud Chip विधि से उत्पादित Seedling पर अनुदान कितना है? | ₹2 प्रति Seedling |
| 31 | Single Bud विधि से उत्पादित Seedling पर अनुदान कितना है? | ₹1.50 प्रति Seedling |
| 32 | महिला समूहों को अनुदान किस खाते में दिया जाता है? | समूह के बैंक खाते में |
| 33 | क्या नकद भुगतान किया जाता है? | नहीं |
भाग–G : गन्ना प्रतियोगिता (One-Liners 34 to 53)
| क्र. | प्रश्न / तथ्य | उत्तर |
|---|---|---|
| 34 | गन्ना प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? | प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन बढ़ाना |
| 35 | गन्ना प्रतियोगिता का एक अन्य उद्देश्य क्या है? | पानी एवं उर्वरक के उपयोग को अधिक प्रभावी बनाना |
| 36 | प्रतियोगिता में ड्रिप सिंचाई को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? | पानी की बचत एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए |
| 37 | प्रतियोगिता में युवा किसानों को क्यों शामिल किया गया? | सकारात्मक प्रतिस्पर्धा एवं तकनीक में रुचि बढ़ाने हेतु |
| 38 | प्रतियोगिता की प्रमुख श्रेणियाँ कौन-कौन सी हैं? | सामान्य पौधा, शीघ्र पौधा और पेड़ी |
| 39 | प्रतियोगिता में किस सिंचाई विधि को विशेष श्रेणी दी गई है? | ड्रिप इरीगेशन (Drip Irrigation) |
| 40 | युवा गन्ना किसान की अधिकतम आयु कितनी है? | 30 वर्ष |
| 41 | प्रतियोगिता कितने स्तरों पर आयोजित होती है? | रेंज एवं राज्य स्तर |
| 43 | रेंज प्रतियोगिता की प्रवेश फीस कितनी है? | ₹50 |
| 44 | राज्य गन्ना प्रतियोगिता की प्रवेश फीस कितनी है? | ₹100 |
| 45 | प्रवेश शुल्क वापस किया जाता है? | नहीं |
| 46 | प्रतियोगिता के आवेदन सामान्यतः कब तक जमा किए जाने हैं? | 30 सितंबर तक |
| 47 | आवेदन कहाँ जमा किए जाते हैं? | संबंधित गन्ना विकास परिषद में |
| 48 | प्रतियोगी खेत की कटाई से कितने समय पहले सिंचाई नहीं की जाती? | एक सप्ताह पहले |
| 49 | सरकारी फार्मों एवं ईख अनुसंधान केंद्रों से प्रवेश शुल्क लिया जाता है? | नहीं |
| 50 | प्रतियोगी खेत पर प्राकृतिक आपदा होने पर क्या प्रावधान है? | दिशा-निर्देशों के अनुसार ध्यान रखा जाता है |
| 51 | राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार राशि कितनी बताई गई है? | ₹15,000 |
| 52 | राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार राशि कितनी है? | ₹10,000 |
| 53 | राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार राशि कितनी है? | ₹7,500 |
निष्कर्ष: इस पोस्ट के माध्यम से आपने गन्ना विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, अनुदान राशि, महिला स्व-सहायता समूह (SHG) द्वारा नर्सरी एवं Seedling उत्पादन तथा राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिताओं के नियमों एवं पुरस्कार राशियों का विवरण पढ़ा। UPSSSC परीक्षाओं की दृष्टि से ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
विभाग की आधिकारिक योजनाओं और ताजा अपडेट हेतु आप उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की वेबसाइट upcane.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
