यदि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है और समय कम है, तो यह SUPER REVISION — 40 तथ्य आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए बेहद उपयोगी हैं। UPSSSC AGTA Notes और Cane Supervisor परीक्षा की दृष्टि से गन्ना विकास अधिनियम, प्रमुख योजनाओं, अनुदान दरों, महिला SHG, गन्ना प्रतियोगिता और सर्विस रूल्स (NPS व लीव रूल्स) से जुड़े सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन यहाँ दिया गया है।
UPSSSC AGTA Notes: 40 क्विक रिवीजन तथ्य (1 से 40)
| क्र. | विषय / तथ्य | उत्तर / मान |
|---|---|---|
| 1 | गन्ना विकास विभाग का महत्वपूर्ण स्थापना वर्ष | 1935 |
| 2 | गन्ना विकास की प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि | 1948-49 |
| 3 | उत्तर प्रदेश गन्ना विकास परिषद अधिनियम का वर्ष | 1953 |
| 4 | गन्ना विकास परिषद गठन से संबंधित अधिनियम की धारा | धारा 5 |
| 5 | उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति और खरीद का नियमन) नियमावली का वर्ष | 1954 |
| 6 | गन्ना विकास परिषद के गठन का नियम | नियम 8 |
| 7 | गन्ना विकास परिषद का गठन करने वाला अधिकारी | गन्ना आयुक्त |
| 8 | गन्ना विकास परिषद का कानूनी स्वरूप (प्रकार) | Body Corporate |
| 9 | गन्ना विकास परिषद के कार्य से संबंधित धारा | धारा 6(1) |
| 10 | परिषद निधि (Council Fund) से संबंधित धारा | धारा 8 |
| 11 | परिषद के अन्य कार्यों का उल्लेख करने वाला नियम | नियम 11 |
| 12 | SCDI पद का परिषद में क्या स्थान है? | पदेन सचिव (Ex-officio Secretary) |
| 13 | जिला गन्ना अधिकारी (DCO) से संबंधित अधिनियम की धारा | धारा 10 |
| 14 | RKVY में केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण अनुपात | 60:40 |
| 15 | NFSM में केंद्र एवं राज्य का वित्त पोषण अनुपात | 60:40 |
| 16 | गन्ना विकास की जिला योजना का वित्त पोषण | 100% राज्य सरकार |
| 17 | अभिजनक गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम में अनुदान | ₹40,000 प्रति हेक्टेयर |
| 18 | आधार पौधशाला धारक को अनुदान | ₹50 प्रति कुंतल |
| 19 | प्राथमिक पौधशाला धारक को अनुदान | ₹25 प्रति कुंतल |
| 20 | केंद्रक/अभिजनक बीज यातायात पर अनुदान | ₹15 प्रति कुंतल |
| 21 | आधार बीज यातायात पर अनुदान | ₹7 प्रति कुंतल |
| 22 | बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम में अनुदान | ₹900/हेक्टेयर या लागत का 50% |
| 23 | पेड़ी प्रबंधन कार्यक्रम में अनुदान | ₹900/हेक्टेयर या लागत का 50% |
| 24 | जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट कार्यक्रम में अनुदान | ₹600/हेक्टेयर या लागत का 50% |
| 25 | क्षेत्र प्रदर्शन (Field Demonstration) में अनुदान | ₹9,000 प्रति हेक्टेयर |
| 26 | प्रत्येक गन्ना विकास परिषद में महिला SHG का लक्ष्य | 15 से 40 समूह |
| 27 | Bud Chip विधि Seedling पर अधिकतम अनुदान | ₹2 प्रति Seedling |
| 28 | Single Bud विधि Seedling पर अधिकतम अनुदान | ₹1.50 प्रति Seedling |
| 29 | युवा गन्ना किसान प्रतियोगिता हेतु अधिकतम आयु | 30 वर्ष |
| 30 | गन्ना प्रतियोगिता जोनल स्तर की प्रवेश फीस | ₹25 |
| 31 | गन्ना प्रतियोगिता रेंज स्तर की प्रवेश फीस | ₹50 |
| 32 | राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता की प्रवेश फीस | ₹100 |
| 33 | गन्ना प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम तिथि | 30 सितंबर |
| 34 | प्रतियोगी खेत की कटाई से पूर्व सिंचाई बंद करने का समय | 1 सप्ताह पूर्व |
| 35 | उत्तर प्रदेश में नई पेंशन योजना (NPS) लागू होने की तिथि | 01 अप्रैल 2005 |
| 36 | NPS में कर्मचारी अंशदान (Employee Contribution) | 10% (Basic + DA) |
| 37 | NPS में राज्य सरकार/नियोक्ता का अंशदान | 14% (Basic + DA) |
| 38 | NPS में धारा 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त आयकर छूट | ₹50,000 तक |
| 39 | सरकारी सेवा में अधिकतम संचित अर्जित अवकाश (Earned Leave) | 300 दिन |
| 40 | महिला कर्मचारियों को मिलने वाला प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) | 180 दिन |
निष्कर्ष: इस सुपर रिवीजन पोस्ट में आपने **UPSSSC AGTA Notes** के तहत गन्ना विकास विभाग के एक्ट, योजनाओं, अनुदानों तथा विभागीय नियमों से जुड़े 40 सबसे महत्वपूर्ण वन-लाइनर्स को कवर किया। अंतिम समय में परीक्षा की तैयारी के लिए यह क्विक रिवीजन तालिका अत्यंत सहायक साबित होगी।
विभागीय अपडेट्स के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upcane.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं।
